期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247050 | 17 | 杀小双 | |||
3247049 | 11:57 | 6+5+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247048 | 11:53 | 9+6+3=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3247047 | 11:50 | 7+3+3=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3247046 | 11:46 | 2+2+9=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3247045 | 11:43 | 0+3+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247044 | 11:39 | 1+2+8=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247043 | 11:36 | 8+8+4=20 | 04 | 杀大单 | 对 |
3247042 | 11:32 | 0+2+3=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3247041 | 11:29 | 1+4+0=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3247040 | 11:25 | 6+3+1=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3247039 | 11:22 | 5+4+2=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3247038 | 11:18 | 8+1+7=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3247037 | 11:15 | 1+1+4=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3247036 | 11:11 | 6+2+1=09 | 02 | 杀大单 | 对 |
3247035 | 11:08 | 0+6+4=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247049 | 14 | 大 | 双 | ||
3247048 | 18 | 大 | 双 | ||
3247047 | 13 | 小 | 单 | ||
3247046 | 13 | 小 | 单 | ||
3247045 | 10 | 小 | 双 | ||
3247044 | 11 | 小 | 单 | ||
3247043 | 20 | 大 | 双 | ||
3247042 | 05 | 小 | 单 | ||
3247041 | 05 | 小 | 单 | ||
3247040 | 10 | 小 | 双 | ||
3247039 | 11 | 小 | 单 | ||
3247038 | 16 | 大 | 双 | ||
3247037 | 06 | 小 | 双 | ||
3247036 | 09 | 小 | 单 | ||
3247035 | 10 | 小 | 双 | ||
3247034 | 15 | 大 | 单 | ||
3247033 | 09 | 小 | 单 | ||
3247032 | 20 | 大 | 双 | ||
3247031 | 09 | 小 | 单 | ||
3247030 | 02 | 小 | 双 | ||
3247029 | 18 | 大 | 双 | ||
3247028 | 15 | 大 | 单 | ||
3247027 | 14 | 大 | 双 | ||
3247026 | 27 | 大 | 单 | ||
3247025 | 12 | 小 | 双 | ||
3247024 | 13 | 小 | 单 | ||
3247023 | 11 | 小 | 单 | ||
3247022 | 25 | 大 | 单 | ||
3247021 | 12 | 小 | 双 | ||
3247020 | 22 | 大 | 双 | ||
3247019 | 25 | 大 | 单 | ||
3247018 | 20 | 大 | 双 | ||
3247017 | 23 | 大 | 单 | ||
3247016 | 11 | 小 | 单 | ||
3247015 | 20 | 大 | 双 | ||
3247014 | 08 | 小 | 双 | ||
3247013 | 07 | 小 | 单 | ||
3247012 | 07 | 小 | 单 | ||
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 | ||
3247005 | 17 | 大 | 单 | ||
3247004 | 06 | 小 | 双 | ||
3247003 | 09 | 小 | 单 | ||
3247002 | 12 | 小 | 双 | ||
3247001 | 19 | 大 | 单 | ||
3247000 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出15 17 13 11 13 12 17 15 11 14 |