期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247052 | 15 | 大 单 | |||
3247051 | 12:04 | 6+4+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3247050 | 12:00 | 9+5+8=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3247049 | 11:57 | 6+5+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3247048 | 11:53 | 9+6+3=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3247047 | 11:50 | 7+3+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247046 | 11:46 | 2+2+9=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3247045 | 11:43 | 0+3+7=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3247044 | 11:39 | 1+2+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3247043 | 11:36 | 8+8+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3247042 | 11:32 | 0+2+3=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3247041 | 11:29 | 1+4+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3247040 | 11:25 | 6+3+1=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3247039 | 11:22 | 5+4+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3247038 | 11:18 | 8+1+7=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3247037 | 11:15 | 1+1+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247051 | 18 | 大 | 双 | ||
3247050 | 22 | 大 | 双 | ||
3247049 | 14 | 大 | 双 | ||
3247048 | 18 | 大 | 双 | ||
3247047 | 13 | 小 | 单 | ||
3247046 | 13 | 小 | 单 | ||
3247045 | 10 | 小 | 双 | ||
3247044 | 11 | 小 | 单 | ||
3247043 | 20 | 大 | 双 | ||
3247042 | 05 | 小 | 单 | ||
3247041 | 05 | 小 | 单 | ||
3247040 | 10 | 小 | 双 | ||
3247039 | 11 | 小 | 单 | ||
3247038 | 16 | 大 | 双 | ||
3247037 | 06 | 小 | 双 | ||
3247036 | 09 | 小 | 单 | ||
3247035 | 10 | 小 | 双 | ||
3247034 | 15 | 大 | 单 | ||
3247033 | 09 | 小 | 单 | ||
3247032 | 20 | 大 | 双 | ||
3247031 | 09 | 小 | 单 | ||
3247030 | 02 | 小 | 双 | ||
3247029 | 18 | 大 | 双 | ||
3247028 | 15 | 大 | 单 | ||
3247027 | 14 | 大 | 双 | ||
3247026 | 27 | 大 | 单 | ||
3247025 | 12 | 小 | 双 | ||
3247024 | 13 | 小 | 单 | ||
3247023 | 11 | 小 | 单 | ||
3247022 | 25 | 大 | 单 | ||
3247021 | 12 | 小 | 双 | ||
3247020 | 22 | 大 | 双 | ||
3247019 | 25 | 大 | 单 | ||
3247018 | 20 | 大 | 双 | ||
3247017 | 23 | 大 | 单 | ||
3247016 | 11 | 小 | 单 | ||
3247015 | 20 | 大 | 双 | ||
3247014 | 08 | 小 | 双 | ||
3247013 | 07 | 小 | 单 | ||
3247012 | 07 | 小 | 单 | ||
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 | ||
3247005 | 17 | 大 | 单 | ||
3247004 | 06 | 小 | 双 | ||
3247003 | 09 | 小 | 单 | ||
3247002 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 02 19 16 12 20 08 14 14 12 |